招生计划

首页  >  招生计划  >  贵州

QQ在线咨询

电话咨询

027-84731188

027-84732288

027-84733388

传真电话

027-84851531

微信公众号 微信小程序

贵州

2023年贵州招生专业与计划
院校代码:1014     计划数:89人   填报志愿时间:6月29日0点-7月2日18点
高职(专科)、文史类(统招) 50人
专业代号 科类 专业名称 计划数 学制 学 费
(元/年)
学院
01 文史 工程测量技术 4 三年 5000 自然资源与地理信息学院
02 文史 建筑工程技术 3 三年 5000 环境与工程学院
03 文史 国土资源调查与管理 5 三年 5000 自然资源与地理信息学院
04 文史 水文与工程地质 4 三年 5000 环境与工程学院
05 文史 测绘地理信息技术 4 三年 5000 自然资源与地理信息学院
06 文史 电子商务 5 三年 5000 财经商务学院
07 文史 岩土工程技术 3 三年 5000 环境与工程学院
08 文史 摄影测量与遥感技术 2 三年 5000 自然资源与地理信息学院
09 文史 工程安全评价与监理 3 三年 5000 环境与工程学院
10 文史 旅游管理 3 三年 5000 财经商务学院
11 文史 会计信息管理 3 三年 5000 财经商务学院
12 文史 地质调查与矿产普查 3 三年 5000 自然资源与地理信息学院
13 文史 工程造价 5 三年 5000 环境与工程学院
14 文史 新能源汽车技术 3 三年 5000 汽车与机电学院
高职(专科)、理工类(统招) 39人
专业代号 科类 专业名称 计划数 学制 学 费
(元/年)
学院
01 理工 工程安全评价与监理 2 三年 5000 环境与工程学院
02 理工 国土资源调查与管理 5 三年 5000 自然资源与地理信息学院
03 理工 工程测量技术 3 三年 5000 自然资源与地理信息学院
04 理工 测绘地理信息技术 3 三年 5000 自然资源与地理信息学院
05 理工 摄影测量与遥感技术 2 三年 5000 自然资源与地理信息学院
06 理工 建筑工程技术 2 三年 5000 环境与工程学院
07 理工 新能源汽车技术 3 三年 5000 汽车与机电学院
08 理工 水文与工程地质 4 三年 5000 环境与工程学院
09 理工 会计信息管理 2 三年 5000 财经商务学院
10 理工 旅游管理 2 三年 5000 财经商务学院
11 理工 电子商务 3 三年 5000 财经商务学院
12 理工 工程造价 3 三年 5000 环境与工程学院
13 理工 岩土工程技术 2 三年 5000 环境与工程学院
14 理工 地质调查与矿产普查 3 三年 5000 自然资源与地理信息学院
备注:学校代码、专业代码以当地省份招生计划专刊为准。




友情链接:

  • 官方微信